Galaxy TAB S8
Galaxy TAB S8
Precio habitual
€380,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€380,00 EUR
Precio unitario
/
por
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2022, 9 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 22 de marzo de 2022 |
Cuerpo | Dimensiones | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm (9,99 x 6,51 x 0,25 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 503 g (Wi-Fi), 507 g (5G) (1,11 libras) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM - solo modelo celular | |
Lápiz óptico, latencia de 6,2 ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD TFT, 120 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 11,0 pulgadas, 350,9 cm2 ( ~83,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1600 x 2560 píxeles, relación de aspecto 16:10 (densidad de ~274 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 5 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 12, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3,00 GHz Cortex-X2 y 3x2,50 GHz Cortex-A710 y 4x1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB | |
Universidad Federal |
Cámara principal | Dual |
13 MP, f/2.0, 26 mm (gran angular), 1/3,4", 1,0 µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Dual | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Afinado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - solo modelo celular | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, conector magnético |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Samsung DeX inalámbrico |
Batería | Tipo | Li-Po 8000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, 100 % en 80 min (anunciado) |