Galaxy TAB S9 FE
Galaxy TAB S9 FE
Precio habitual
€350,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€350,00 EUR
Precio unitario
/
por
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2023, 4 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de octubre de 2023 |
Cuerpo | Dimensiones | 254,3 x 165,8 x 6,5 mm (10,01 x 6,53 x 0,26 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 523 g o 524 g (1,15 lb) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de aluminio, marco de aluminio. | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM, eSIM: solo modelo celular | |
Lápiz óptico resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 10,9 pulgadas, 344,5 cm2 ( ~81,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2304 píxeles, relación de aspecto 16:10 (densidad de ~249 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 13, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Exynos 1380 (5 nm) | |
UPC | Octa-core (4x2,4 GHz Cortex-A78 y 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB |
Cámara principal | Soltero | 8 MP, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP (ultra gran angular) |
---|---|---|
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Afinado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (solo modelo celular) | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, conector magnético |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad (solo accesorios) |
---|---|---|
Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Li-Po 8000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Cableado de 45 W, QC2.0 |