Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB
Precio habitual
€205,00 EUR
Precio habitual
€339,00 EUR
Precio de oferta
€205,00 EUR
Precio unitario
/
por
MÓVIL DE EXPOSICIÓN - NUEVO CON CAJA ABIERTA. EL DISPOSITIVO INCLUYE CABLE.
Con la compra de este Movil, te llevas una funda de REGALO🎁
Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 4 de enero de 2022 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 7 de enero de 2022 |
Cuerpo | Dimensiones | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (6,13 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 177 gramos (6,24 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de plástico, marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas, 100,5 cm2 ( ~86,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~403 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 12, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - Versión 1 Exynos 2100 (5 nm) - Versión 2 |
|
UPC |
Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 y 3x2.42 GHz Cortex-A78 y 4x1.80 GHz Cortex-A55) - Versión 1 Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 y 3x2.80 GHz Cortex-A78 y 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Versión 2 |
|
GPU |
Adreno 660 - Versión 1 Mali-G78 MP14 - Versión 2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB | |
Cámara principal | Triple |
12 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/1.76", 1.8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 8 MP, f/2.4, 76 mm (telefoto), 1/4.5", 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultra gran angular), 1/3.0", 1.12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/2,74", 0,8 µm |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, ED | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Samsung DeX (soporte para experiencia de escritorio) Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
25 W con cable, PD3.0, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico Inalámbrico inverso |