Mobi Store
Samsung Galaxy S24 Ultra | 1000GB
Samsung Galaxy S24 Ultra | 1000GB
Retiro disponible en Mobi Store
Normalmente está listo en 24 horas
Dispositivo Reacondicionado. ¿Qué significa esto?
Reacondicionado no es lo mismo que usado o de segunda mano. Nuestros móviles se rigen por rigurosas directrices de calidad que garantizan que todos los artículos que vendemos funcionen perfectamente. El proceso de reacondicionamiento incluye la limpieza, comprobación y evaluación meticulosas de cada artículo, así como la sustitución de las piezas antiguas por componentes nuevos de alta calidad (originales). Además no olvides que con nuestros dispositivos cuentas con una garantía para tu mayor tranquilidad.
En cambio, con los artículos de segunda mano o usados, dependes de la buena palabra del vendedor privado en cuanto a su verdadero estado, y sin ninguna garantía.
Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 17 de enero de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 24 de enero de 2024 |
Cuerpo | Dimensiones | 162,3 x 79 x 8,6 mm (6,39 x 3,11 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 232 g o 233 g (8,18 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Corning Gorilla Armor), parte posterior de vidrio (Corning Gorilla Armor), marco de titanio (grado 2) | |
Tarjeta SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - EE. UU. Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Lápiz óptico (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
Mostrar | Tipo | AMOLED LTPO dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 113,5 cm2 ( ~88,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~505 ppp) | |
Protección | Armadura Corning Gorilla | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 7 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
UPC | 8 núcleos (1x3,39 GHz Cortex-X4 y 3x3,1 GHz Cortex-A720 y 2x2,9 GHz Cortex-A720 y 2x2,2 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Patio |
200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52", 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 50 MP, f/3.4, 111 mm (telefoto periscopio), 1/2.52", 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55", 1.4 µm, PDAF de doble píxel, video Super Steady |
---|---|---|
Características | AF láser, flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/240 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), 1/3,2", 1,12 µm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | HDR, HDR10+ | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, Galileo y QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando |
45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min 15 W inalámbrico (Qi) 4,5 W inalámbrico inverso |