Samsung LS24R650FDU 60,5 cm (23.8")
Samsung LS24R650FDU 60,5 cm (23.8")
Precio habitual
€129,00 EUR
Precio habitual
€174,00 EUR
Precio de oferta
€129,00 EUR
Precio unitario
/
por
MONITOR DE EXPOSICIÓN - NUEVO CON CAJA ABIERTA.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Gris |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |